по запросу
Компания «ТРАНСМЕТАЛЛГРУПП «ЮЖНЫЙ УРАЛ» осуществляет поставку товаров "Прокладка резиновая ЦП-204/ЦП-538/ЦП-638"
Эти и другие виды продукции вы можете заказать у нас на сайте, либо обратиться напрямую по телефону .
Менеджеры компании проконсультируют вас и сообщат точную цену заказа, наличие и условия сотрудничества.
Прокладки ЦП 204/ЦП 538/ЦП 638 относится к железнодорожным крепежным элементам. Данные прокладки используются в скреплении типа ЖБР и располагаются между рельсом и шпалой.
Прокладка резиновая ЦП – 204/ЦП-538/ЦП-638 Нашпальная ЖБР ТУ ЦПТ 11/100-2009; ТУ 2539-181-01124323-2004, ГОСТ Р 56291-2014.
Характеристика | Значение |
Масса |
520 г - ЦП-204 460 г - ЦП-538 |
Размер (д / ш / в) |
200 мм х 148 мм х 22 мм - ЦП-204 195 мм х 148 мм х 16 мм - ЦП-538 |
Единица измерения |
шт |
ГОСТ, ТУ | ТУ ЦПТ 11/100-2009; ТУ 2539-181-01124323-2004, ГОСТ Р 56291-2014 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
Твёрдость по Шору А, усл. ед., в пределах | 60-90 |
Удельное объёмное сопротивление для прокладок, применяемых для железобетонных шпал. Ом∙см, не менее | 1х1000000000 |
Изменение массы после воздействия агрессивной среды в течение (24±1)ч., при температуре (23±2)°С, %, в пределах СЖР-3 | от -1 до 7,0 |
Изменение массы после воздействия агрессивной среды в течение (24±1)ч., при температуре (23±2)°С, %, в пределах воды | от 0 до 0,5 |
Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия, %, не более | 30 |
Жёсткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН, МН/м | 50-150 |
Относительная деформация после 10-ти кратного кратковременного статического сжатия, %, не более | 30 |
Истираемость по абразивному материалу, куб. м /ТДж, не более | 300 |
Коррозионная инертность к металлу | Отсутствие коррозии |
Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (кроме нашпальных прокладок), не менее | 0,5 |
Условная прочность при растяжении, %, в пределах (но не менее 3,0 МПа) | ±70 |
Относительное удлинение при разрыве, %, в пределах | ±70 |
Твердость по Шору А, %, в пределах | ±70 |
Относительная деформация прокладки после 10-кратного кратковременного статического сжатия, %, в пределах | ±70 |
Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН, %, в пределах | ±70 |
Удельное объёмное сопротивление для прокладок, применяемых для железобетонных шпал. Ом∙см, не менее | 1х1000000000 |
Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (кроме нашпальных прокладок), не менее | 0,5 |
Число отверстий | 5 шт |
Диаметр отверстий | 28 мм |
Материал | резиновая смесь |
Количество в 1 тонне |
1923 шт - ЦП-204 2174 шт - ЦП-538 |