по запросу
Компания «ТРАНСМЕТАЛЛГРУПП «ЮЖНЫЙ УРАЛ» осуществляет поставку товаров "Стрелочный перевод Р65 М1/6 пр.2628"
Эти и другие виды продукции вы можете заказать у нас на сайте, либо обратиться напрямую по телефону .
Менеджеры компании проконсультируют вас и сообщат точную цену заказа, наличие и условия сотрудничества.
Характеристики
Ширина колеи, мм | 1520 |
Полная длина перевода, мм | 17538 |
Радиус бокового пути, мм | 200770 |
Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
Нормативный ресурс до снятия, млн. т. стрелки | 385 |
Нормативный ресурс до снятия, млн. ткрестовины | 85 |
Максимальная масса отгрузочного места, т | 1,446 |
Максимальная длина отгрузочного места, мм | 10500 |
Масса (без брусьев), т. не более | 8,2 |
Описание
Вид стрелочного перевода - симметричный.
Предназначен для работы на горочных путях сортировочных станций.
Крестовина сборная- литой сердечник соединен с рельсовыми усовиками.
Все подкладки с высокими ребордами.
Предназначен для работы на горочных путях сортировочных станций.
Крестовина сборная- литой сердечник соединен с рельсовыми усовиками.
Все подкладки с высокими ребордами.
Остряки и рамные рельсы закалены в ТВЧ.
Комплект поставки | |
Рельс рамный с остряком | 2 |
Крестовина | 1 |
Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
Рельс длиной 4500, мм | 2 |
Рельс длиной 3328, шт | 2 |
Накладка 1Р65 ГОСТ 8193-73, шт | 8 |
Пакет подкладок к переводу, шт | 1 |
Ящик с деталями стрелочного перевода, шт | 2 |
В комплект поставки не включены | |
Стык изолирующий ОП478, шт | 2 |
Прокладка СП171, шт | 30 |
Прокладка СП717-1, шт | 13 |
Скоба для изолирующей втулки ЦП138, шт | 317 |
Втулка изолирующая ЦП142, шт | 317 |
Прокладка резиновая ЦП143, шт | 126 |
Прокладка резиновая ЦП328, шт | 150 |
Подкладка КБ65, ГОСТ 16277-93, шт | 126 |
Болт закладной М22х175 с гайкой и шайбой, шт | 252 |
Болт клеммный М22х75 в сборе с гайкой, шайбой, клеммой ПК, шт | 273 |
Электропривод СП6, шт | 1 |
Гарнитура электропривода 16873-00-00, компл. | 1 |
Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ, объект № 92-05, компл. | 1 |
Характеристики
Ширина колеи, мм | 1520 |
Полная длина перевода, мм | 17538 |
Радиус бокового пути, мм | 200770 |
Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
Нормативный ресурс до снятия, млн. т. стрелки | 385 |
Нормативный ресурс до снятия, млн. ткрестовины | 85 |
Максимальная масса отгрузочного места, т | 1,446 |
Максимальная длина отгрузочного места, мм | 10500 |
Масса (без брусьев), т. не более | 8,2 |